Elenco Donazioni
Data | Donatori | Causale | Euro |
31/01/2025 | Maria Piciocchi | Missione | 20 |
27/01/2025 | Mwanga Onlus | Tumaini Academy: progetto ACTA | 1.500 |
27/01/2025 | Don Daniele Cagnati, tramite Mwanga | Missione | 300 |
24/01/2025 | Paolo Cibin, Fondazione don Franco Deppieri | Tumaini Academy: nuovi servizi igienici | 10.000 |
23/01/2025 | Lorena Vian | Missione | 250 |
21/01/2025 | Azione Cattolica Italiana, Venezia | Missione | 1.000 |
16/01/2025 | Parr. Santa Barbara, Mestre – Venezia | Tumaini Academy: progetto ACTA | 500 |
10/01/2025 | Angelo Paloschi, Paola De Stefani | Missione | 150 |
10/01/2025 | Parr. San Giuseppe, Mestre – Venezia | Tumaini Academy: progetto lampioni | 1.000 |
07/01/2025 | Davide Zardo, Francesca Checchi, tramite Mwanga | Tumaini Academy: progetto ACTA | 1.500 |
07/01/2025 | Irene Favaretto, Venezia | Tumaini Academy: nuove aule | 5.000 |
03/01/2025 | Patrizia Maguolo, Fabio Pascon | Missione | 100 |
31/12/2024 | Maria Piciocchi | Missione | 520 |
30/12/2025 | Don Mario Porcu’, tramite Mwanga | Missione | 2.000 |
30/12/2024 | Pierangelo Molena, Maria Scazzi | Missione | 300 |
24/12/2024 | Gianpiero Togni Giuliana Pezzin, tramite Infiniti Ponti | Scuola | 3.000 |
24/12/2024 | Fam. Aluisio, tramite Infiniti Ponti | Missione | 2.000 |
24/12/2024 | Braida Maria | Missione | 500 |
23/12/2024 | Claudia Nardini | Missione | 150 |
19/12/2024 | Centanini Francesco | Tumaini Academy: progetto ACTA | 1.500 |
19/12/2024 | Centanini Giulio | SSP – Borse di studio | 200 |
18/12/2024 | Brussato Paola | SSP – Borse di studio | 200 |
13/12/2024 | Capo Stefano, Bottiglioni Maria Gabriella | SSP – Borse di studio | 200 |
12/12/2024 | Parr. Oriago, vendita torte e altre offerte | Tumaini Academy | 4.064 |
12/12/2024 | Pistorello, Peloso Andrea e Lucia, tramite Mwanga Onlus | Missione | 500 |
12/12/2024 | Annalisa Donadel, mamme asilo, tramite Mwanga Onlus | Casa Magnificat | 150 |
12/12/2024 | Don Daniele Cagnati, tramite Mwanga Onlus | Casa Magnificat | 1.650 |
12/12/2024 | Lucia e Nando Maraschini, tramite Mwanga Onlus | Missione | 1.000 |
10/12/2024 | Scaramuzza Maria Paola, Cresima Sebastiano | SSP – Borse di studio | 200 |
05/12/2024 | Alessandro Brianza | SSP Programma alimentazione | 1.000 |
05/12/2024 | Alessandro Brianza | Progetto Sartoria Suore | 5.000 |
01/12/2024 | Parr. San Cassiano, Charity Shop Tiberiade | Cattedra don Antonio Biancotto e Borse di studio | 5.000 |
01/12/2024 | Fam. Lo Bianco, Mestre | Missione | 200 |
01/12/2024 | Parr. S. Maria Assunta di Tessera, Caritas | Missione | 850 |
30/11/2024 | Annalisa Donadel | Tumaini Academy: nuovo asilo | 1.000 |
30/11/2024 | Maria Piciocchi | Missione | 20 |
29/11/2024 | Don Lio Gasparotto | Borse di Studio e progetto ACTA | 10.000 |
26/11/2024 | Circolo Veneto, Mestre Venezia | Tumaini Academy: Progetto ACTA | 5.000 |
22/11/2024 | Famiglia Colagrande, Mestre | Missione | 100 |
22/11/2024 | Gruppo Elementari 1977 Ist. Farina, Mestre | SSP – Borse di studio | 200 |
22/11/2024 | Fabio Sacco, Alilaguna, tramite Infiniti Ponti | Borse di Studio e progetto ACTA | 5.000 |
18/11/2024 | Parr. S. Pietro Ap. Di Favaro, in mem. di Anna Cabianca | Tumaini Academy | 1.219 |
18/11/2024 | Morelli Giovanna | Missione | 200 |
14/11/2024 | Gabrieli don Matteo | Tumaini Academy & Magnificat | 700 |
04/11/2024 | Maria Piciocchi | Missione | 20 |
31/10/2024 | Silvana Trevisan, tramite Ufficio Missionario | Tumaini Academy | 1.000 |
23/10/2024 | Panzanato don Alessandro | Missione | 1.400 |
18/10/2024 | Parr. S. Antonio di Padova, Lido di Venezia | Tumaini Academy | 955 |
18/10/2024 | Infiniti Ponti | SSV Nuovo pozzo delle suore | 3.000 |
16/10/2024 | Carraro Imelda, in memoria del marito e figlia defunti | Tumaini Academy | 2.000 |
30/09/2024 | Visitatori dal Lido di Venezia, tramite Mwanga Onlus | Casa Magnificat e comunita’ suore | 700 |
30/09/2024 | Visitatori dal Lido di Venezia, tramite Mwanga Onlus | Missione | 1.075 |
30/09/2024 | Five Drops, tramite Mwanga Onlus | Tumaini Academy: progetto ACTA | 1.500 |
30/08/2024 | Maria Piciocchi | Missione | 20 |
30/08/2024 | Don Giovanni Volpato, tramite Infiniti Ponti | Riqualificazione Centro Pastorale | 10.000 |
30/08/2024 | Don Giovanni Volpato, tramite Infiniti Ponti | SSP: Borse di Studio | 4.000 |
30/08/2024 | Don Giovanni Volpato, tramite Infiniti Ponti | Casa Magnificat | 1.600 |
16/09/2024 | Patriarcato di Venezia | Missione, III quadrimestre 2024 | 10.000 |
23/08/2024 | Mercatino Parrocchia Santa Barbara, Mestre Venezia | Tumaini Academy | 700 |
02/08/2024 | John Lote | Missione Progetto 2024 | 500 |
01/08/2024 | Maria Piciocchi | Missione | 20 |
25/07/2024 | Venicecom, tramite Infiniti Ponti | Tumaini Academy: Sala multimediale | 3.000 |
23/07/2024 | Parrocchia Villabona, Venezia | Missione | 1.500 |
18/07/2024 | Parrocchia Sacro Cuore | TUM Scuola Superiore | 500 |
05/07/2024 | Levorato Cibin | Missione | 535 |
28/06/2024 | Camilla Stranges, Gruppo per Giorgio & Amici | Tumaini Academy | 970 |
25/06/2024 | Nordio Andrea, Anniversario matrimonio Andrea e Silvia | Missione | 100 |
11/06/2024 | Associazione Freedom for Children | SSP Borse di Studio | 1.130 |
05/06/2024 | Centro Missionario Partiarcato di Venezia | Adozioni a distanza / SSP Borse di Studio | 2.000 |
31/05/2024 | Maria Piciocchi | Missione | 20 |
23/05/2024 | Don Matteo Gabrielli | Missione | 150 |
23/05/2024 | Parrocchia San Nicolo’ di Mira, Venezia, Gruppo Cresime | Casa Magnificat | 1.500 |
21/05/2024 | Stefano Santoro, tramite Mwanga Onlus | Tumaini Academy: Progetto Sport | 3.000 |
15/05/2024 | Mwanga Onlus | Missione | 1.000 |
15/05/2024 | Don Daniele Cagnati, tramite Mwanga Onlus | Missione | 420 |
15/05/2024 | Pastore Loredana, tramite Mwanga Onlus | Missione | 1.000 |
14/05/2024 | Parrocchie del Lido di Venezia, Gruppo Cresime | Tumaini Academy: ACTA | 1.000 |
07/05/2024 | Patriarcato di Venezia | Missione, II Quadrimestre 2024 | 10.000 |
07/05/2024 | Parrocchia S. Maria della Pace, Venezia, Prime Comunioni | Tumaini Academy: ACTA | 1.610 |
06/05/2024 | Patriarcato di Venezia, eredita’ Daniela Sambo | Tumaini Academy: Laboratorio di Scienze | 63.000 |
02/05/2024 | Associazione ‘Freedom for Children’ | SSP Borse di Studio | 500 |
30/04/2024 | Maria Piciocchi | Missione | 20 |
15/04/2024 | Rotary Club Mestre Venezia | Tumaini Academy: arredi nuove aule | 5.700 |
10/04/2024 | Parr. S. Barbara, Venezia, tramite Infiniti Ponti | Tumaini Academy | 1.300 |
08/04/2024 | Don Giovanni Volpato, tramite Infiniti Ponti | Magnificat House | 2.700 |
08/04/2024 | Don Giovanni Volpato, tramite Infiniti Ponti | SSP Borse di Studio | 2.500 |
28/03/2024 | Maria Piciocchi | Missione | 20 |
22/03/2024 | Eredita’ Mons. Valerio Comin, tramite Mons. Bonini | Ristrutturazione Hekima House Education Centre | 5.000 |
19/03/2024 | Rotary Club Jesi, Rotary International Global Grant | Tumaini Academy: arredi scolastici e sistema solare | 30.000 |
12/03/2024 | Don Natalino Bonazza e Famiglia | ‘Il Sogno di Oscar’: progetto agricoltura 2024 | 3.000 |
08/03/2024 | Mwanga Onlus | Tumaini Academy: nuove aule | 3.000 |
06/03/2024 | Associazione Sosteniamo Insegnando | Tumaini Academy: ACTA | 1.000 |
20/02/2024 | Gruppo Missionario Parr. S. G. Battista di Jesolo | Tumaini Academy: nuove aule | 10.000 |
19/02/2024 | NN | Progetti della Missione | 30.000 |
06/02/2024 | Bet Sergio e Daniela | Tumaini Academy: nuove aule | 5.000 |
25/01/2024 | Mwanga Onlus | Tumaini Academy: acconto nuove aule | 7.000 |
25/01/2024 | Scuola Italo Calvino, Jesolo / Parrocchia di Jesolo | Tumaini Academy: acquisto libri biblioteca | 1.600 |
23/01/2024 | Rotary Club Mestre Venezia | Tumaini Academy: acconto arredi nuove aule | 3.800 |
18/01/2024 | Patriarcato di Venezia | Missione, I Quadrimestre 2024 | 10.000 |
18/01/2024 | Patriarcato di Venezia | Suore Ancelle della Visitazione | 5.000 |
17/01/2024 | Tridente Teresa | Missione | 38 |
16/01/2024 | Deppieri Sara, Gruppo Ragazzi Diocesi | Missione | 90 |
16/01/2024 | Dri Maria, Esercizi Spirituali Diocesani | Missione | 2.070 |
08/01/2024 | Mwanga Onlus | Tumaini Academy: sports, palloni basket | 300 |
08/01/2024 | Mwanga Onlus | Missione | 600 |
05/01/2024 | Molena Pierangelo, Scazzi Maria | SSP Borse di Studio | 200 |
02/01/2024 | Felici Filippo e Benedetta | Missione | 100 |
100